| 18-1 城市公用事业基本情况 | |||||
| 指 标 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 城市基本情况 | |||||
| 建成区面积(平方公里) | 3809 | 4020 | 4189 | 4299 | 4427 |
| 城市人口密度(人/平方公里) | 2016 | 2038 | 2034 | 2057 | 2092 |
| 供水、供气 | |||||
| 自来水年供水量(亿吨) | 48.93 | 48.81 | 50.68 | 53.31 | 54.00 |
| #生活用水量 | 22.01 | 22.73 | 23.09 | 24.67 | 25.21 |
| 平均每人日生活用水(升) | 209.76 | 209.62 | 210.74 | 215.39 | 215.20 |
| 用水普及率(%) | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 100.0 |
| 煤气(天然气)供气量(亿立方米) | 76.98 | 84.27 | 96.98 | 96.25 | 108.75 |
| #家庭用量 | 14.28 | 14.84 | 17.32 | 19.33 | 20.16 |
| 煤气(天然气)管道长度(公里) | 50457 | 55864 | 61125 | 66599 | 71881 |
| 液化气家庭用量(万吨) | 69.85 | 64.98 | 59.12 | 31.45 | 39.13 |
| 燃气普及率(%) | 99.6 | 99.5 | 99.6 | 99.5 | 99.7 |
| 市政工程 | |||||
| 年末实有道路长度(公里) | 36975 | 39070 | 40749 | 44999 | 47112 |
| 平均每万人拥有道路长度(公里) | 12.82 | 13.12 | 13.26 | 14.32 | 14.65 |
| 年末实有道路面积(万平方米) | 66970 | 71151 | 75052 | 79733 | 82379 |
| 人均拥有道路面积(平方米) | 23.22 | 23.89 | 24.42 | 25.37 | 25.62 |
| 排水管道长度(公里) | 62194 | 66256 | 70048 | 72823 | 76886 |
| 建成区排水管道密度(公里/平方公里) | 16.33 | 16.48 | 16.72 | 16.94 | 13.59 |
| 公共交通 | |||||
| 公共汽(电)车总数(辆) | 34176 | 36665 | 39729 | 39855 | 41558 |
| 平均每万人拥有公共汽(电)车(辆) | 12.7 | 14.1 | 15.1 | 15.5 | 16.0 |
| 出租汽车(万辆) | 5.68 | 6.07 | 6.11 | 5.45 | 5.35 |
| 城市绿化 | |||||
| 公园绿地面积(公顷) | 40413 | 42901 | 44713 | 46476 | 48060 |
| 人均公园绿地面积(平方米) | 14.01 | 14.40 | 14.55 | 14.79 | 14.95 |
| 公园面积(公顷) | 18707 | 21879 | 25935 | 29076 | 30141 |
| 环境卫生 | |||||
| 清运生活垃圾(万吨) | 1202.69 | 1352.44 | 1456.07 | 1562.31 | 1731.64 |
| 清运粪便(万吨) | 81.70 | 82.40 | 72.49 | 65.85 | — |
| 每万人拥有公厕(座) | 3.62 | 3.75 | 3.82 | 3.86 | 4.00 |
| 注:1、2011年起,煤气、天燃气供气量统计口径调整。 2、2017年起,建成区排水管道密度(公里/平方公里)统计口径调整。 |
|||||