18-18 市辖区主要指标 (2017年)
市辖区 年末户籍
人口
(万人)
土地面积

(平方公里)
   
生产总值
(亿元)
    一般公共
预算收入
(亿元)
固定
资产投资
(亿元)
  社会消费品零售总额
(亿元)
进出口总额(亿美元)   实际使用
外资
(万美元)
#第二产业 #第三产业 #房地产
开发
#出口
南京市
玄武区 47.75 75 932.41 29.61 902.80 59.95 158.24 119.71 523.63 82.77 32.81 20556
秦淮区 69.46 49 906.74 55.10 851.64 78.35 260.09 96.69 1020.08 90.67 59.65 18103
建邺区 33.17 83 669.15 278.63 390.52 103.75 365.57 280.14 219.03 11.57 9.00 26108
鼓楼区 92.54 53 1401.68 95.14 1306.54 101.91 266.28 157.26 973.32 50.86 30.17 26061
浦口区 71.08 910 1026.56 512.87 470.92 103.04 1108.46 458.17 336.10 15.22 3.40 32102
栖霞区 49.24 395 1430.86 919.40 503.70 118.10 688.99 299.38 263.07 126.01 51.57 74096
雨花台区 28.71 132 586.12 111.82 473.45 72.57 270.15 180.53 403.65 46.83 34.02 24016
江宁区 107.90 1563 1989.22 1033.55 892.52 226.46 1066.18 294.50 521.06 140.43 93.49 86022
六合区 92.28 1471 1191.42 724.96 402.42 108.48 520.60 149.23 419.63 7.58 4.66 11629
溧水区 43.91 1064 713.77 363.73 307.77 56.66 610.56 75.26 213.66 7.82 6.36 20139
高淳区 44.63 790 632.05 308.44 281.43 28.17 506.41 39.12 206.66 7.95 5.84 13330
无锡市
锡山区 45.51 399 809.27 417.92 373.57 78.79 722.50 156.85 184.36 48.41 36.08 36089
惠山区 48.16 325 830.53 489.59 323.91 85.49 669.31 140.28 195.47 30.11 25.98 30052
滨湖区 51.21 628 954.86 420.53 530.15 96.05 636.62 364.88 291.16 26.67 19.90 25133
梁溪区 77.91 72 1165.05 180.61 984.44 45.46 225.57 176.08 999.58 24.10 21.80 7274
新吴区 36.44 220 1618.81 1065.85 550.22 176.08 898.87 113.03 311.27 432.75 236.46 126662
徐州市
鼓楼区 31.08 66 253.32 54.36 198.84 16.72 312.55 71.08 431.09 1.07 1.05 4800
云龙区 35.62 120 312.00 38.23 272.78 24.29 313.48 64.13 437.97 3.19 3.01 8579
贾汪区 52.12 612 323.75 162.93 136.37 21.10 279.29 13.34 76.18 3.81 3.67 7842
泉山区 56.52 100 581.19 81.12 499.56 32.23 287.17 94.43 573.12 3.72 3.20 8652
铜山区 132.07 2004 1085.30 562.24 436.56 65.82 866.10 38.55 263.29 7.33 6.60 22732
常州市
天宁区 47.31 155 778.34 221.41 548.73 50.67 400.53 67.28 528.91 30.92 26.21 15575
钟楼区 43.07 133 739.32 246.35 490.40 40.37 368.54 95.87 390.10 26.05 23.67 15242
新北区 58.44 509 1340.16 697.55 623.89 111.39 872.76 80.96 328.14 115.01 77.32 70043
武进区 95.92 1065 2260.27 1234.85 983.74 163.75 1112.82 99.81 586.48 108.92 76.19 72085
金坛区 55.00 976 708.34 358.01 315.05 51.19 455.24 61.28 278.76 20.57 16.28 10089
苏州市
虎丘区 39.02 332 1160.10 711.04 446.64 143.00 533.20 247.07 276.52 410.81 264.64 42044
吴中区 66.67 2231 1060.80 494.46 543.80 143.93 560.81 300.99 410.07 84.36 56.71 36840
相城区 42.45 490 713.82 348.62 353.34 90.00 486.11 240.03 240.61 47.98 35.57 20043
姑苏区 73.33 83 665.18 70.92 594.26 51.01 238.37 183.33 914.31 21.76 18.58 827
吴江区 83.27 1237 1788.98 915.06 830.09 183.52 681.50 289.33 507.17 214.61 145.88 43555
南通市
崇川区 53.40 160 772.23 185.06 587.09 71.77 325.44 156.45 429.99 66.02 40.07 9107
港闸区 19.56 152 378.51 210.81 166.09 40.06 320.45 105.59 147.87 23.39 18.18 9221
通州区 126.06 1562 1169.41 574.46 536.70 72.75 680.80 56.34 375.07 35.06 30.83 37407
连云港市
连云区 17.62 797 141.57 53.41 82.55 10.25 221.47 19.76 80.53 15.42 4.42 7506
海州区 73.58 701 348.21 98.07 232.32 31.41 412.04 106.67 281.41 9.34 7.92 8500
赣榆区 119.58 1514 586.02 278.75 221.74 23.17 465.16 16.00 191.00 5.98 4.97 10238
淮安市
淮安区 115.42 1452 499.23 194.29 236.90 21.09 381.68 18.62 190.48 3.10 2.98 12609
淮阴区 91.72 1307 482.94 203.48 207.61 25.57 350.36 35.85 123.94 2.67 1.82 20172
清江浦区 70.60 310 448.87 105.95 332.18 31.90 327.33 99.87 321.03 4.86 3.69 8378
洪泽区 37.04 1273 284.11 116.32 132.79 16.46 217.24 7.47 104.37 1.69 1.53 10358
盐城市
亭湖区 70.01 800 444.50 162.60 246.90 30.11 435.87 64.27 67.38 8.14 5.86 5105
盐都区 71.15 1015 500.23 239.51 214.80 34.52 395.71 31.45 204.14 7.71 5.69 8202
大丰区 71.45 3008 647.48 253.98 311.43 52.50 494.64 33.72 66.15 20.18 11.05 11357
扬州市
广陵区 49.44 335 734.41 330.14 394.18 30.06 333.33 94.80 315.70 10.26 9.15 12064
邗江区 61.24 553 859.46 335.52 503.59 54.75 757.95 152.83 316.61 20.79 17.79 24105
江都区 105.21 1330 1055.12 500.81 490.76 52.66 832.94 53.71 277.57 20.90 15.73 24062
镇江市
京口区 31.27 125 469.66 124.97 343.41 17.71 379.59 41.04 305.65 14.47 8.66 10450
润州区 21.36 124 208.35 40.68 166.94 15.10 164.86 29.11 116.75 3.42 2.95 1929
丹徒区 29.02 617 390.21 204.01 166.96 22.01 333.85 18.69 73.39 6.33 5.88 5716
泰州市
海陵区 42.83 237 596.67 277.35 311.17 38.16 318.27 59.55 269.07 15.18 12.47 18362
高港区 26.28 287 495.27 290.21 192.11 40.45 444.88 7.90 57.28 16.46 5.75 30956
姜堰区 78.25 928 668.81 305.09 319.45 33.96 560.10 50.58 189.40 11.86 10.54 18110
宿迁市
宿城区 95.09 677 315.62 122.30 170.69 20.09 248.99 37.86 197.85 3.80 2.70 5100
宿豫区 66.16 660 281.57 159.92 93.56 18.80 278.49 15.22 59.83 4.45 3.77 5036