18-19 市辖区法人单位数 (2017年)
单位:个
市辖区 合计 企业 事业单位 机关 社会团体 民办非企业单位 其他组织
机构
南京市
玄武区 23437 22087 312 122 393 373 150
秦淮区 33451 31834 365 101 256 568 327
建邺区 20267 19409 191 99 168 209 191
鼓楼区 42818 40460 666 229 683 422 358
浦口区 27736 26150 282 83 100 331 790
栖霞区 28509 27084 195 91 121 614 404
雨花台区 15226 14552 139 70 79 259 127
江宁区 55205 52382 371 82 110 831 1429
六合区 22317 20758 330 98 75 89 967
溧水区 13935 12332 313 74 77 63 1076
高淳区 9403 8059 245 102 83 81 833
无锡市
锡山区 21655 20795 204 78 119 61 398
惠山区 28874 27668 314 73 176 150 493
滨湖区 31875 30388 487 153 183 245 419
梁溪区 51827 49880 597 169 405 423 353
新吴区 27095 26611 150 17 37 67 213
徐州市
鼓楼区 14838 13883 143 53 129 339 291
云龙区 18108 16531 319 159 357 442 300
贾汪区 7236 5988 228 66 141 136 677
泉山区 17886 16540 273 92 324 445 212
铜山区 17648 14668 412 104 285 341 1838
常州市
天宁区 24404 22737 270 52 742 265 338
钟楼区 23088 21479 326 51 681 314 237
新北区 41136 39008 297 124 763 251 693
武进区 52684 48982 560 149 1413 288 1292
金坛区 12959 11092 339 55 227 239 1007
苏州市
虎丘区 33008 31987 254 53 97 254 363
吴中区 55827 54268 361 110 193 104 791
相城区 32856 31898 200 65 97 79 517
姑苏区 66777 64471 480 142 600 558 526
吴江区 60120 58137 488 103 306 131 955
南通市
崇川区 33781 31946 404 143 503 532 253
港闸区 11333 10648 152 54 58 285 136
通州区 23713 21540 486 103 210 122 1252
连云港市
连云区 4716 4295 142 63 35 80 101
海州区 27007 25502 357 133 190 226 599
赣榆区 12157 10192 350 69 169 67 1310
淮安市
淮安区 13017 10454 518 133 198 177 1537
淮阴区 12186 9892 477 128 246 218 1225
清江浦区 23809 21296 707 277 594 242 693
洪泽区 7631 5872 351 101 141 98 1068
盐城市
亭湖区 30671 28672 448 116 334 480 621
盐都区 20511 18026 387 166 331 625 976
大丰区 16288 14217 389 87 300 464 831
扬州市
广陵区 21203 19602 371 150 269 266 545
邗江区 17896 16115 527 182 262 207 603
江都区 22257 19423 660 91 260 215 1608
镇江市
京口区 13726 12489 316 64 514 208 135
润州区 11689 10442 310 126 350 187 274
丹徒区 8899 7605 257 59 279 99 600
泰州市
海陵区 12647 10496 595 147 527 376 506
高港区 9452 8246 234 64 275 175 458
姜堰区 12906 10595 401 73 198 379 1260
宿迁市
宿城区 15683 13084 485 181 628 279 1026
宿豫区 9736 7894 334 112 152 131 1113