19-2 三大区域经济社会基本情况 (2017年)
指 标 苏南合计           苏中合计       苏北合计          
南京 无锡 常州 苏州 镇江 南通 扬州 泰州 徐州 连云港 淮安 盐城 宿迁
人口、就业                              
土地面积(平方公里) 28085 6587 4627 4374 8657 3840 22927 10549 6591 5787 54865 11765 7615 10030 16931 8524
年末户籍人口(万人) 2514.53 680.67 493.05 378.84 691.07 270.90 1729.64 764.47 459.98 505.19 3550.01 1039.42 532.53 560.90 826.15 591.01
  1241.26 339.27 243.04 186.60 338.50 133.85 862.71 375.96 229.49 257.26 1836.95 538.04 277.95 287.92 426.37 306.63
  1273.27 341.40 250.01 192.24 352.57 137.05 866.93 388.51 230.49 247.93 1713.06 501.38 254.58 272.98 399.78 284.38
年均户籍人口(万人) 2494.30 671.73 489.62 376.87 684.63 271.44 1733.09 765.56 460.83 506.70 3558.05 1040.40 533.26 564.23 828.34 591.31
年末常住人口(万人) 3347.52 833.50 655.30 471.73 1068.36 318.63 1646.51 730.50 450.82 465.19 3035.27 876.35 451.84 491.40 724.22 491.46
城镇化率(%) 76.4 82.3 76.0 71.8 75.8 70.5 65.7 66.0 66.1 64.9 62.0 63.8 61.7 61.3 62.9 58.5
年末总户数(万户) 866.70 238.88 166.85 133.22 226.58 101.16 597.59 283.06 148.00 166.53 1005.36 278.05 142.44 164.90 269.61 150.36
 #乡村户数 336.98 61.95 59.51 71.44 87.33 56.75 414.51 197.36 100.53 116.62 659.22 175.68 93.91 100.15 182.31 107.17
出生人口(万人) 28.37 9.08 4.98 3.56 8.22 2.53 15.87 6.12 4.54 5.21 50.08 16.16 7.61 6.98 10.60 9.09
死亡人口(万人) 19.91 4.44 3.93 3.42 4.93 3.19 20.16 8.17 5.28 6.71 50.44 14.63 7.01 11.86 10.49 6.44
人口密度(人/平方公里) 1192 1265 1416 1078 1234 830 718 692 684 804 553 745 593 490 428 577
就业人员(万人) 2013.7 457.6 388.3 281.7 691.6 194.5 999.7 456.0 265.0 278.7 1744.4 482.7 250.6 284.5 441.6 285.0
  第一产业 132.1 42.2 15.8 29.3 22.7 22.1 188.7 89.3 42.0 57.4 478.5 135.0 77.9 77.1 101.6 86.9
  第二产业 994.8 147.0 214.4 138.5 409.0 85.9 443.3 212.7 117.0 113.6 603.0 162.8 81.5 89.6 162.6 106.5
  第三产业 886.8 268.4 158.1 113.9 259.9 86.5 367.7 154.0 106.0 107.7 662.9 184.9 91.2 117.8 177.4 91.6
私营企业就业人员(万人) 1437.46 389.80 279.14 178.56 482.67 107.29 483.14 223.09 139.99 120.06 534.70 150.91 54.03 85.65 149.58 94.53
个体就业人员(万人) 462.81 130.16 70.10 65.85 149.40 47.29 201.08 89.57 55.13 56.38 290.50 86.83 35.65 51.51 58.62 57.90
年末城镇登记失业人员(万人) 18.76 6.32 3.92 3.24 3.88 1.39 7.55 3.61 2.38 1.56 9.10 3.04 1.17 1.97 1.79 1.13
年末城镇登记失业率(%) 1.80 1.82 1.80 1.80 1.82 1.82 2.00 1.82 1.82 1.84 1.87 1.82 1.80
国民经济核算
地区生产总值(亿元) 50175.20 11715.10 10511.80 6618.42 17319.51 4010.36 17544.10 7734.64 5064.92 4744.53 20268.77 6605.95 2640.31 3328.88 5082.69 2610.94
  第一产业 919.70 263.01 135.18 157.10 221.98 142.43 908.79 382.69 262.02 264.08 2109.73 600.55 313.42 339.44 564.18 292.14
  第二产业 22731.82 4454.87 4964.44 3098.62 8235.88 1978.01 8353.82 3639.81 2475.88 2238.13 8980.78 2884.32 1179.86 1406.39 2256.72 1253.49
  第三产业 26523.67 6997.22 5412.18 3362.70 8861.65 1889.92 8281.49 3712.14 2327.02 2242.32 9178.25 3121.08 1147.03 1583.05 2261.78 1065.31
 #工业 20651.28 3853.39 4553.15 2817.63 7606.45 1820.66 7167.19 3042.25 2170.55 1954.39 7611.36 2448.17 958.61 1187.50 1943.81 1073.27
人均地区生产总值(按常住人口计算,元) 150200 141103 160706 140435 162388 125962 106637 105903 112559 102058 66934 75611 58577 67909 70216 53317
人均地区生产总值(按户籍人口计算,元) 201159 174402 214691 175614 252975 147743 101230 101032 109910 93635 56966 63463 49513 58998 61360 44156
地区生产总值指数(上年=100) 107.5 108.1 107.4 108.1 107.1 107.2 107.9 107.8 108.0 108.2 108.4 107.7 107.4 107.4 106.8 107.5
  第一产业 101.1 101.2 101.3 101.0 100.8 101.4 103.6 105.1 102.2 102.8 120.4 102.5 102.7 103.1 102.7 102.7
  第二产业 106.2 105.1 107.3 106.8 106.0 106.0 106.9 106.8 106.7 107.3 105.0 106.4 107.2 106.4 104.8 107.8
  第三产业 108.9 110.3 107.7 109.7 108.2 109.0 109.6 109.1 110.1 110.0 109.6 109.9 108.9 109.2 110.1 108.5
 #工业 106.9 106.0 108.0 107.7 106.7 106.5 108.0 108.0 107.7 108.5 105.6 107.5 108.0 107.5 105.6 108.4
地区生产总值构成(%)
  第一产业 1.8 2.2 1.3 2.4 1.3 3.6 5.2 4.9 5.2 5.6 10.4 9.1 11.9 10.2 11.1 11.2
  第二产业 45.3 38.0 47.2 46.8 47.6 49.3 47.6 47.1 48.9 47.2 44.3 43.7 44.7 42.2 44.4 48.0
  第三产业 52.9 59.7 51.5 50.8 51.2 47.1 47.2 48.0 45.9 47.3 45.3 47.2 43.4 47.6 44.5 40.8
 #工业 41.2 32.9 43.3 42.6 43.9 45.4 40.9 39.3 42.9 41.2 37.6 37.1 36.3 35.7 38.2 41.1
固定资产投资
固定资产投资额(亿元) 23548.52 6362.21 4966.06 3896.30 5629.59 2694.36 12258.76 4959.20 3690.09 3609.47 17192.93 5277.03 2603.63 2839.55 4278.49 2194.23
 #房地产投资 6500.56 2170.21 1201.89 479.11 2305.82 343.52 1342.25 609.95 443.58 288.72 1786.30 538.62 274.93 303.06 426.67 243.00
   #住宅 5108.21 1640.15 949.31 369.16 1883.16 266.43 1042.19 506.61 295.23 240.34 1461.29 438.12 224.14 241.83 365.13 192.08
固定资产投资本年资金来源构成(%)
  国家预算内资金 2.1 1.8 3.2 3.4 1.3 1.5 1.0 1.3 1.2 0.2 2.0 1.7 1.1 1.9 2.4 3.0
  国内贷款 14.9 17.4 9.3 13.5 17.6 12.7 4.8 4.7 5.1 4.8 10.4 14.6 11.8 5.0 11.1 4.7
  利用外资 0.9 0.2 1.2 0.8 1.8 0.1 0.5 0.8 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.7 0.2
  自筹资金 55.1 52.5 67.5 64.6 41.7 62.0 78.4 77.6 78.2 79.7 73.8 69.7 74.2 77.2 75.3 75.4
  其他资金 27.0 28.1 18.8 17.7 37.7 23.6 15.4 15.6 15.3 15.0 13.4 13.7 12.5 15.5 10.4 16.6
新增固定资产(亿元) 15384.6 2944.34 3421.19 2925.27 4240.85 1852.91 10007.4 3958.89 3163.62 2884.85 12961.8 4292.84 1792.66 1899.47 3312.79 1664.05
商品房销售建筑面积(万平方米) 6283.9 1429.61 1182.09 1030.31 1936.66 705.27 3406.6 1657.67 879.71 869.26 4520.5 1183.80 643.91 880.36 974.82 837.65
 #住宅 5412.9 1208.98 1036.65 829.26 1687.88 650.12 3029.2 1471.10 776.16 781.97 4044.5 1077.78 608.74 729.88 878.77 749.36
财政、金融、保险
财政总收入(新口径)(亿元) 8737.51 2439.23 1584.03 873.61 3395.60 445.04 1995.43 929.20 517.19 549.03 2503.97 844.83 339.46 434.00 545.23 340.45
 上划中央收入 3824.36 1167.32 654.03 354.81 1487.50 160.70 749.13 338.60 197.01 213.52 996.28 343.19 124.61 203.39 185.22 139.87
一般公共预算收入 4913.16 1271.91 930.00 518.81 1908.10 284.34 1246.30 590.60 320.18 335.52 1507.69 501.64 214.85 230.61 360.02 200.58
 #税收收入 4119.12 1044.61 752.40 431.36 1672.90 217.85 960.90 462.51 241.44 256.95 1128.16 365.23 159.37 177.06 271.93 154.58
一般公共预算支出(亿元) 5051.41 1354.09 987.66 551.55 1771.47 386.64 1793.21 810.08 507.64 475.49 2842.60 827.33 390.56 452.31 748.28 424.12
人均一般公共预算收入(元) 14708 15320 14218 11008 17890 8931 7575 8087 7115 7217 4979 5742 4767 4704 4974 4096
一般公共预算收入占GDP比重(%) 9.8 10.9 8.8 7.8 11.0 7.1 7.1 7.6 6.3 7.1 7.4 7.6 8.1 6.9 7.1 7.7
金融机构存款余额(亿元) 85770.25 29944.86 14606.93 9873.37 26467.59 4877.50 22930.40 11497.24 5700.87 5732.30 21242.23 6396.38 2917.49 3432.67 5980.74 2514.96
 #住户存款 24756.68 6019.70 5055.54 3532.34 8166.44 1982.67 11117.48 5816.35 2664.64 2636.50 10213.85 3349.45 1279.49 1483.10 2892.30 1209.50
金融机构贷款余额(亿元) 70206.60 24578.25 11098.51 6679.20 23986.62 3864.02 16015.10 7833.49 4007.76 4173.85 15891.57 4173.20 2433.32 2789.29 4272.31 2223.45
农业
乡村从业人员(万人) 626.00 114.60 111.64 127.73 171.54 100.49 689.18 298.93 181.66 208.59 1273.99 357.21 181.22 212.33 299.54 223.69
 #农林牧渔业 102.77 22.14 15.90 23.00 21.18 20.55 136.31 61.85 32.81 41.65 483.59 128.52 80.07 85.67 105.86 83.47
  工业 317.65 35.69 67.69 59.49 104.01 50.77 215.37 88.19 65.99 61.19 304.68 104.62 31.94 43.17 61.18 63.77
  建筑业 68.90 24.06 6.48 17.10 9.74 11.52 133.18 63.09 34.65 35.44 181.48 51.59 31.99 31.53 37.20 29.17
农林牧渔业总产值(亿元) 1685.90 470.65 249.90 293.58 424.69 247.07 1679.94 727.03 495.68 457.23 4070.52 1150.01 615.41 629.57 1139.23 536.30
  农业 892.87 268.99 144.78 158.88 181.14 139.09 788.70 307.70 229.40 251.60 2209.53 714.34 287.65 392.39 499.32 315.83
  林业 83.87 26.59 20.70 2.07 25.12 9.39 21.24 4.75 12.88 3.61 98.47 20.16 15.89 14.26 28.92 19.25
  牧业 159.06 40.79 19.90 35.34 31.99 31.04 311.43 163.45 75.05 72.93 990.89 329.77 118.59 142.79 303.97 95.77
  渔业 398.42 110.21 35.87 78.27 138.11 35.96 430.47 173.23 150.78 106.46 585.12 47.01 153.17 67.86 226.73 90.35
  农林牧渔服务业 151.67 24.06 28.65 19.03 48.33 31.60 128.10 77.91 27.57 22.63 186.52 38.74 40.12 12.27 80.29 15.10
农业机械总动力(万千瓦) 782.80 229.54 96.91 145.31 163.24 147.79 964.51 410.64 274.48 279.39 3244.11 733.48 597.72 629.25 689.12 594.54
化肥施用量(万吨) 29.84 7.07 5.07 5.81 6.78 5.11 56.88 21.86 19.26 15.76 217.13 58.70 33.26 37.41 49.62 38.14
农村用电量(亿千瓦小时) 1272.16 32.67 411.48 155.04 603.52 69.46 367.42 178.48 59.73 129.21 248.41 68.03 34.86 17.33 81.43 46.77
农作物总播种面积(千公顷) 1063.40 269.37 150.90 193.27 227.31 222.55 1860.15 811.37 482.62 566.16 4663.73 1159.33 628.53 794.03 1366.34 715.50
 #粮食 642.56 143.10 86.59 112.84 135.00 165.03 1323.32 515.01 391.83 416.48 3438.10 743.59 501.30 660.38 957.27 575.56
主要产品产量(万吨)
  粮食 445.50 102.71 55.15 81.36 92.28 114.00 916.06 323.96 285.42 306.68 2383.22 482.72 362.35 467.56 685.82 384.76
  油料 16.68 6.27 0.79 3.07 1.18 5.37 54.34 35.23 6.53 12.57 59.94 12.85 11.56 8.53 22.35 4.65
  棉花(吨) 4100 2591 344 377 788 15303 13870 369 1064 23789 18857 67 4273 592
  肉类 38.58 6.91 6.06 10.93 7.65 7.03 86.27 44.08 17.68 24.51 253.24 85.24 26.77 30.07 77.64 33.52
   #猪牛羊肉 24.24 3.89 4.61 5.96 5.27 4.51 56.69 26.52 10.02 20.15 156.02 42.12 22.17 19.21 53.18 19.34
  水产品 83.20 20.32 13.56 16.02 23.41 9.88 167.88 87.47 40.47 39.95 266.84 17.32 75.04 25.95 120.76 27.78
工业(规模以上)
工业企业单位数(个) 23732 2348 5258 4240 9840 2046 10981 5131 2858 2992 10717 2412 1504 2175 2879 1747
资产总计(亿元) 72217.72 11603.75 16002.28 8988.12 30203.70 5419.87 20751.97 9144.90 4993.90 6613.17 21191.85 6812.38 3470.65 2876.94 5431.98 2599.90
负债合计(亿元) 38542.39 6285.94 8415.78 5026.93 15875.99 2937.75 10535.60 4506.74 2636.26 3392.60 10476.31 3180.11 1845.53 1328.34 3019.33 1103.00
主营业务收入(亿元) 77345.15 10936.47 15543.76 12085.73 32005.86 6773.33 35489.64 14522.32 9025.44 11941.88 33346.99 11668.49 5338.77 5894.20 8080.48 2365.05
主营业务成本(亿元) 65955.56 8781.68 13338.61 10480.86 27491.43 5862.98 30407.57 12589.66 7878.76 9939.15 28081.91 9789.15 4315.45 5062.32 6980.76 1934.23
利润总额(亿元) 5099.00 867.69 1053.61 732.22 2002.15 443.33 2520.85 1128.18 531.01 861.66 2395.12 873.07 447.48 360.95 434.37 279.25
从业人员年平均人数(万人) 64.26 118.15 84.52 284.27 42.94 95.79 64.71 58.79 65.42 27.54 39.34 50.72 31.91
建筑业
建筑施工企业个数(个) 4311 1406 562 604 1359 380 2173 884 657 632 2436 507 283 531 747 368
建筑业总产值(亿元) 7843.56 3260.70 742.62 1390.37 1954.82 495.05 14145.91 7337.15 3635.74 3173.02 5967.24 1493.03 712.18 1396.61 1673.01 692.41
房屋建筑施工面积(万平方米) 46498.86 22313.61 3194.19 9572.69 9340.49 2077.88 136365.91 77232.63 27495.20 31638.08 49169.47 11642.81 5980.62 14089.22 11687.31 5769.52
房屋建筑竣工面积(万平方米) 13756.04 5525.07 1154.70 3441.80 2918.66 715.81 43688.69 19901.58 10740.44 13046.67 18009.56 4355.87 2380.43 3680.75 5143.07 2449.44
交通运输、邮电业
公路里程(公里) 48370 11320 7749 9200 12658 7443 38258 18754 9610 9893 71847 16351 12117 13232 19595 10552
 #等级公路 48157 11106 7749 9200 12658 7443 37885 18754 9239 9892 69762 15519 12117 12623 19335 10168
   #高速公路 1870 521 274 306 598 172 948 334 294 320 1870 464 354 404 396 253
公路客运量(万人) 53106 8404 5727 4519 31272 3184 17235 7310 3421 6504 34225 11013 4607 6438 6902 5265
公路货运量(万吨) 61656 13806 14511 12174 13614 7551 22568 12656 7112 2800 44691 19485 9283 6214 5515 4194
民用汽车拥有量(万辆) 950.90 239.20 178.06 122.78 355.24 55.61 292.55 152.01 70.75 69.79 374.12 120.25 56.56 52.12 87.14 58.05
 #私人汽车拥有量 806.45 201.56 149.03 104.76 301.54 49.56 261.24 135.70 62.79 62.75 340.50 110.29 51.35 46.69 78.37 53.80
邮政业务总量(亿元) 567.40 139.26 104.08 52.15 250.22 21.69 138.45 78.84 36.08 23.53 175.08 53.12 24.60 29.61 30.09 37.66
电信业务总量(亿元) 1197.63 311.85 214.02 141.65 459.90 70.21 339.46 154.15 100.01 85.30 511.53 155.65 80.28 79.11 114.11 82.39
固定电话用户(万户) 827.80 217.93 151.99 113.08 277.18 67.63 348.27 155.26 101.23 91.78 336.01 103.50 63.92 47.95 81.54 39.11
移动电话用户(万户) 4509.17 1124.42 876.01 586.89 1596.40 325.45 1622.13 726.96 463.07 432.10 2676.39 811.09 408.64 412.18 630.84 413.63
互联网宽带接入用户(万户) 1789.21 456.81 347.28 231.96 616.00 137.16 649.46 289.60 184.90 174.97 920.55 268.59 146.48 146.42 221.65 137.41
全年用电量(亿千瓦小时) 3446.05 556.96 686.67 455.03 1503.53 243.86 911.50 400.55 237.05 273.90 1175.75 361.23 182.79 172.92 287.26 171.55
 #工业用电 2576.07 318.14 524.68 351.21 1202.04 180.02 639.72 275.76 162.21 201.75 781.07 245.35 120.59 111.02 190.18 113.93
  居民生活用电 345.40 81.14 66.79 44.84 124.54 28.08 136.99 62.92 37.34 36.73 201.93 58.43 30.86 32.37 50.31 29.96
批发零售贸易、餐饮业
社会消费品零售总额(亿元) 18315.59 5604.66 3458.04 2444.05 5442.82 1366.03 5621.64 2873.41 1494.01 1254.22 7800.18 2977.20 1038.31 1197.09 1806.20 781.39
 #批发和零售业 16479.43 5074.69 3193.32 2228.86 4789.44 1193.11 5033.63 2625.65 1322.09 1085.90 7008.04 2728.55 898.94 1083.65 1622.53 674.37
  住宿和餐饮业 1836.16 529.97 264.72 215.19 653.38 172.91 588.01 247.76 171.92 168.32 792.14 248.65 139.37 113.44 183.68 107.02
对外经济贸易、旅游
进出口总额(亿美元) 5003.22 611.87 812.53 312.66 3160.79 105.36 585.68 348.20 107.99 129.48 322.49 78.01 82.11 46.36 86.53 29.48
  出口 3010.18 344.15 495.19 229.39 1871.61 69.85 410.22 249.38 78.68 82.16 212.58 63.34 39.07 30.03 58.41 21.72
  进口 1993.03 267.73 317.34 83.27 1289.18 35.51 175.46 98.82 29.32 47.32 109.91 14.66 43.03 16.33 28.12 7.76
外贸依存度(%) 67.5 35.4 52.3 32.0 123.5 17.8 22.6 30.5 14.4 18.5 10.8 8.0 21.1 9.4 11.5 7.6
实际使用外资(亿美元) 153.90 36.73 36.65 22.16 44.83 13.53 50.77 24.23 10.87 16.18 46.69 16.60 6.78 11.78 7.89 3.64
接待境外旅游者人数(万人次) 324.36 74.51 49.54 17.71 175.63 6.96 29.44 18.57 6.78 4.08 16.31 3.99 2.61 2.40 6.46 0.84
星级饭店数(个) 313 83 42 44 112 32 153 80 43 30 183 63 26 36 34 24
旅游外汇收入(亿美元) 37.62 7.92 4.25 1.55 23.04 0.85 2.42 1.26 0.75 0.42 1.91 0.50 0.27 0.21 0.82 0.10
教育
学校数(所)
 #普通高校 94 44 12 10 22 6 18 8 7 3 30 10 4 7 6 3
  普通中等专业学校 83 20 21 11 21 10 23 5 9 9 55 11 9 14 6 15
  普通中学 986 232 186 161 297 110 550 202 164 184 1176 344 177 191 278 186
  小学 1270 349 202 211 400 108 677 325 206 146 2128 937 445 246 336 164
在校学生数(万人)
 #普通高校 137.32 84.08 11.27 10.50 22.37 9.11 23.72 9.27 8.28 6.17 33.41 14.26 3.99 7.02 6.24 1.91
  普通中等专业学校 18.29 4.68 4.22 2.73 5.05 1.61 5.28 1.14 1.94 2.20 16.95 2.79 2.36 5.60 2.05 4.15
  普通中学 106.11 23.42 22.31 17.10 33.44 9.84 58.40 23.63 17.50 17.28 138.52 39.94 23.97 22.69 28.18 23.74
  小学 193.65 39.31 37.49 29.06 73.06 14.72 76.48 33.29 21.05 22.15 270.08 94.02 44.46 35.17 45.36 51.07
专任教师数(万人)
 #普通高校 8.01 5.00 0.62 0.58 1.24 0.57 1.35 0.50 0.53 0.32 1.93 0.84 0.23 0.41 0.36 0.09
  普通中等专业学校 1.64 0.37 0.41 0.26 0.45 0.16 0.36 0.06 0.14 0.16 1.03 0.18 0.15 0.30 0.13 0.26
  普通中学 9.75 2.35 2.04 1.45 2.90 1.01 5.93 2.43 1.62 1.88 11.98 3.48 2.10 1.99 2.72 1.70
  小学 10.91 2.52 2.09 1.49 3.82 0.98 4.72 1.99 1.35 1.38 14.39 4.46 2.48 2.18 2.70 2.57
成人本专科在校学生数(万人) 32.23 18.51 2.33 5.41 3.02 2.96 5.31 1.81 2.61 0.90 6.29 3.67 0.99 1.45 0.18
科技、文化、卫生
专利申请受理量(件) 308864 75406 52252 33973 113694 33539 118856 54742 32638 31476 86731 18548 9134 16777 31146 11126
 #发明 129403 37286 20122 11556 45768 14671 32587 13386 8287 10914 25025 7874 1482 4546 9137 1986
专利申请授权量(件) 145470 32073 28926 16423 53223 14825 43195 19057 14214 9924 38550 10523 6311 7331 10017 4368
 #发明 32689 10723 4825 2830 11618 2693 4582 2630 996 956 4253 1792 500 358 1390 213
公共图书馆(个) 48 14 8 6 11 9 24 10 7 7 42 8 8 9 11 6
公共图书馆藏书量(千册、件) 45549 7007 7881 5001 22181 3479 13156 6309 3953 2895 15485 3725 3030 3327 3839 1563
卫生机构数(个) 10160 2340 2350 1326 3160 984 6918 3181 1756 1981 14959 4509 2703 2184 3214 2349
 #医院 696 220 166 67 193 50 362 222 69 71 669 135 80 59 163 232
  卫生院 254 16 37 58 93 50 290 103 69 118 512 161 91 125 135
卫生机构床位数(万张) 20.39 5.22 4.32 2.67 6.66 1.52 9.01 4.23 2.22 2.56 17.57 5.56 2.42 2.86 4.00 2.73
 #医院 17.15 4.70 3.65 2.10 5.61 1.09 6.75 3.33 1.63 1.79 13.13 3.98 1.68 1.79 2.98 2.71
  卫生院 1.61 0.05 0.18 0.37 0.83 0.19 1.75 0.79 0.35 0.62 3.43 1.17 0.57 0.84 0.86
卫生技术人员(万人) 25.96 7.61 5.10 3.25 7.96 2.04 9.97 4.56 2.68 2.73 18.86 5.75 2.75 3.23 4.09 3.04
 #执业(助理)医师 9.92 2.81 1.96 1.31 3.03 0.81 4.13 1.88 1.09 1.16 7.68 2.29 1.15 1.27 1.82 1.15
  注册护士 11.44 3.44 2.25 1.43 3.45 0.87 4.16 1.94 1.13 1.09 8.10 2.53 1.17 1.45 1.58 1.37
人民生活
居民人均可支配收入(元) 46592 48104 46453 41879 50603 37169 31863 33011 31370 30944 24294 24535 23302 24934 26740 20756
城镇常住居民人均可支配收入(元) 54169 54538 52659 49955 58806 45386 40920 42756 38828 40059 31007 30987 30293 32976 33115 26118
城镇常住居民人均生活消费支出(元) 32034 31385 32972 28445 35104 25637 24549 26510 22093 23824 18035 18234 19315 17788 18434 16241
 #食品烟酒 8509 7950 9081 7624 9289 7247 7061 7450 6805 6704 5567 5415 6152 5241 5801 5531
恩格尔系数(城镇)(%) 26.6 25.3 27.5 26.8 26.5 28.3 28.8 28.1 30.8 28.1 30.9 29.7 31.8 29.5 31.5 34.1
农村常住居民人均可支配收入(元) 26759 23133 28358 25835 29977 22724 20000 20472 19694 19494 16501 16697 15273 15601 18711 15268
农村常住居民人均生活消费支出(元) 18872 17155 19998 17849 20298 17127 14644 14637 14766 14543 11763 12038 10825 10526 14153 10252
 #食品烟酒 5279 4989 5901 5413 5193 4829 4321 4203 4445 4402 3767 3732 3478 3283 4515 3589
恩格尔系数(农村)(%) 28.0 29.1 29.5 30.3 25.6 28.2 29.5 28.7 30.1 30.3 32.0 31.0 32.1 31.2 31.9 35.0
城镇人均住房建筑面积(平方米) 43.6 39.8 47.1 45.2 43.5 45.0 47.6 48.5 44.4 49.0 44.7 43.0 47.8 44.9 43.7 46.0
农村人均住房建筑面积(平方米) 61.7 56.9 56.8 65.4 66.1 58.4 59.3 61.5 51.2 63.0 51.8 54.0 51.4 53.7 50.9 47.8
居民消费价格指数(上年=100) 101.9 101.9 101.9 101.7 102.0 101.7 101.7 101.9 101.7 101.8 101.9 101.7 101.9