19-5 沿江地区主要指标(2017年)
地 区 年末户籍
人口
(万人)
土地面积

(平方公里)
人口密度

(人/平方公里)
就业人员

(万人)
   
#第二产业 #第三产业
沿江八市 4244.17 51012 979 3013.40 1438.10 1254.50
沿江开发区域 2831.71 30501 1065 1931.98 862.74 843.19
南京市区 680.67 6587 1265 457.60 147.00 268.40
江 阴 市 125.49 987 1672 99.33 60.89 33.76
常州市区 299.73 2839 1393 231.83 113.90 100.19
常 熟 市 106.91 1276 1188 104.44 63.59 37.04
张家港市 92.90 987 1274 77.19 46.09 26.84
太 仓 市 48.69 810 884 45.80 26.60 16.67
南通市区 214.47 2140 1100 135.80 58.70 61.05
启 东 市 111.59 1715 555 66.60 29.20 20.80
如 皋 市 142.55 1576 791 73.80 34.55 21.45
海 门 市 99.82 1144 792 64.20 31.10 18.30
扬州市区 233.00 2306 1057 137.98 60.92 55.19
仪 征 市 56.30 902 629 39.41 17.00 16.00
镇江市区 102.93 1088 1133 69.80 25.97 38.34
丹 阳 市 80.83 1047 939 63.62 33.14 24.71
扬 中 市 28.19 327 1050 21.74 11.51 8.91
句 容 市 58.95 1378 455 39.34 15.28 14.54
泰州市区 163.92 1567 1041 97.80 39.90 44.20
靖 江 市 66.17 655 1049 41.20 20.90 13.90
泰 兴 市 118.60 1170 921 64.50 26.50 22.90
续表一
地 区 地  区
生产总值
(亿元)
        人均地区
生产总值
(元)
第一产业 第二产业 第三产业 #工业
沿江八市 67719.28 1828.49 31085.64 34805.15 27818.47 136023
沿江开发区域 45053.33 1181.84 20839.11 23032.39 18698.26 138982
南京市区 11715.10 263.01 4454.87 6997.22 3853.39 141103
江 阴 市 3488.27 41.64 1897.84 1548.79 1824.56 211943
常州市区 5772.21 106.45 2675.88 2989.89 2458.25 146104
常 熟 市 2279.55 42.07 1165.76 1071.72 1103.49 150532
张家港市 2606.05 31.22 1365.64 1209.19 1300.01 207380
太 仓 市 1240.96 36.04 627.88 577.04 587.71 173835
南通市区 2862.63 61.30 1305.69 1495.64 1103.54 121783
启 东 市 989.50 69.13 475.10 445.28 380.97 103950
如 皋 市 1025.80 66.05 492.30 467.45 413.89 82149
海 门 市 1135.90 56.01 563.06 516.83 470.29 125445
扬州市区 3248.40 95.97 1556.51 1595.92 1378.62 133566
仪 征 市 628.36 23.28 328.81 276.27 292.03 110871
镇江市区 1878.70 29.79 874.89 974.01 780.44 152461
丹 阳 市 1233.27 53.66 618.84 560.77 594.10 125422
扬 中 市 536.20 13.91 281.04 241.25 269.12 156349
句 容 市 530.20 44.94 248.10 237.16 221.25 84683
泰州市区 1994.81 66.52 1007.60 920.69 866.42 122501
靖 江 市 923.35 23.69 448.44 451.22 403.26 134364
泰 兴 市 964.07 57.16 450.86 456.05 396.92 89456
续表二           单位:%
地 区 三次产业占GDP比重 一般公共
预算收入
占GDP比重
外 贸
依存度
第一产业 第二产业 第三产业 #工业
沿江八市 2.7 45.9 51.4 41.1 9.1 55.9
沿江开发区域 2.6 46.3 51.1 41.5 8.5 36.6
南京市区 2.2 38.0 59.7 32.9 10.9 35.4
江 阴 市 1.2 54.4 44.4 52.3 6.7 40.8
常州市区 1.8 46.4 51.8 42.6 7.9 35.5
常 熟 市 1.8 51.1 47.0 48.4 8.4 72.7
张家港市 1.2 52.4 46.4 49.9 8.1 83.6
太 仓 市 2.9 50.6 46.5 47.4 11.4 70.8
南通市区 2.1 45.6 52.2 38.5 9.1 43.5
启 东 市 7.0 48.0 45.0 38.5 7.2 17.2
如 皋 市 6.4 48.0 45.6 40.3 7.0 20.7
海 门 市 4.9 49.6 45.5 41.4 6.4 30.4
扬州市区 3.0 47.9 49.1 42.4 6.5 18.3
仪 征 市 3.7 52.3 44.0 46.5 7.6 4.4
镇江市区 1.6 46.6 51.8 41.5 7.8 23.5
丹 阳 市 4.4 50.2 45.5 48.2 5.0 15.2
扬 中 市 2.6 52.4 45.0 50.2 6.0 8.8
句 容 市 8.5 46.8 44.7 41.7 8.3 7.5
泰州市区 3.3 50.5 46.2 43.4 9.3 18.8
靖 江 市 2.6 48.6 48.9 43.7 6.5 21.7
泰 兴 市 5.9 46.8 47.3 41.2 6.5 26.8
续表三
地 区 规模以上工业
企业个数
(个)
 
 
(亿元)
主营业务
收入
(亿元)
利 润
总 额
(亿元)
沿江八市 34713 92969.69 112834.79 7619.85
沿江开发区域 20826 58854.81 72004.40 5010.39
南京市区 2348 11603.75 10936.47 867.69
江 阴 市 1470 6516.86 5771.92 361.18
常州市区 3859 7852.92 10620.03 628.51
常 熟 市 1313 3984.66 3550.50 213.64
张家港市 1134 4963.81 5203.48 389.53
太 仓 市 965 2201.24 2116.65 156.06
南通市区 1434 3076.49 3898.18 269.31
启 东 市 487 1301.47 1784.04 154.48
如 皋 市 845 1113.04 2134.76 137.31
海 门 市 673 1073.94 2125.03 222.75
扬州市区 1475 3055.78 5457.63 284.92
仪 征 市 389 771.60 1479.60 130.82
镇江市区 766 2224.96 2679.70 200.57
丹 阳 市 698 1456.92 2110.33 121.30
扬 中 市 343 1030.43 1109.37 67.51
句 容 市 239 704.65 915.11 52.16
泰州市区 1181 2679.05 5010.78 341.17
靖 江 市 506 1560.76 1799.73 136.05
泰 兴 市 701 1682.46 3301.10 275.42
续表四
地 区 固定
资产投资
(亿元)
  社会消费品
零售总额
(亿元)
进出口
总 额
(亿美元)
  实际使用
外资
(亿美元)
#房地产
开 发
#出 口
沿江八市 35807.28 7842.81 23937.23 5588.89 3420.40 205.17
沿江开发区域 24781.38 4755.84 15998.12 2431.19 1502.06 135.23
南京市区 6215.20 2170.21 5604.66 611.87 344.15 36.73
江 阴 市 1153.03 179.90 863.37 209.73 121.43 4.72
常州市区 3365.59 405.19 2112.39 302.71 220.56 19.66
常 熟 市 550.25 164.51 800.41 244.74 167.60 6.09
张家港市 727.21 204.39 581.46 321.29 159.83 3.93
太 仓 市 466.93 128.67 310.15 129.70 60.86 4.29
南通市区 1917.52 370.60 1119.61 183.51 123.17 10.08
启 东 市 634.60 71.45 352.97 25.12 20.47 3.40
如 皋 市 600.27 45.39 376.26 31.41 25.01 2.86
海 门 市 633.65 51.97 376.14 50.78 47.61 2.93
扬州市区 2133.87 328.43 1020.48 87.32 62.07 9.99
仪 征 市 550.15 29.36 120.68 4.52 3.29 0.80
镇江市区 1442.81 135.55 647.30 65.24 36.03 5.30
丹 阳 市 533.12 77.69 336.75 27.75 23.79 3.44
扬 中 市 330.72 25.53 155.93 6.97 5.49 1.66
句 容 市 387.71 104.75 156.72 5.40 4.53 3.13
泰州市区 1799.19 148.82 629.18 55.47 34.27 10.17
靖 江 市 539.82 42.42 195.45 29.43 21.81 2.44
泰 兴 市 799.74 71.01 238.23 38.22 20.10 3.60
续表五         单位:亿元
地 区 一般公共
预算收入
  一般公共
预算支出
年末金融
机构存款
余  额
  年末金融
机构贷款
余  额
#税收收入 #住户存款
沿江八市 6159.45 5080.02 6844.62 108700.66 35874.17 86221.70
沿江开发区域 3834.42 3100.95 4298.84 72585.38 23528.51 56296.09
南京市区 1271.91 1044.61 1354.09 29944.86 6019.70 24578.25
江 阴 市 235.16 195.86 227.29 3527.88 1156.89 2916.96
常州市区 457.43 381.17 469.92 8781.54 3033.55 5823.14
常 熟 市 191.81 165.02 165.80 2893.55 1225.37 2264.76
张家港市 210.01 179.63 193.62 2566.80 1027.28 2192.22
太 仓 市 140.86 122.04 126.51 1474.34 544.65 1357.28
南通市区 260.06 204.20 319.64 5035.13 2064.49 3749.21
启 东 市 71.13 53.73 92.67 1313.93 799.79 821.67
如 皋 市 71.31 57.56 109.41 1242.53 766.66 769.09
海 门 市 72.54 51.13 93.79 1423.65 809.42 967.62
扬州市区 212.17 150.96 317.09 3931.06 1682.41 2918.07
仪 征 市 47.79 41.47 57.50 649.94 306.16 402.88
镇江市区 147.28 102.34 202.40 2370.29 771.88 1655.25
丹 阳 市 61.05 50.67 82.88 1107.23 606.79 1002.93
扬 中 市 32.00 26.50 41.25 615.99 288.77 480.84
句 容 市 44.00 38.35 60.10 783.99 315.23 725.00
泰州市区 184.71 134.12 232.82 2958.36 1123.15 2186.87
靖 江 市 60.09 48.71 70.21 957.40 492.07 787.06
泰 兴 市 63.11 52.90 81.84 1006.92 494.23 697.01
续表六
地 区 公路里程

(公里)
民用汽车
拥有量
(万辆)
公路客运量

(万人)
公路货运量

(万吨)
全社会
用电量
(亿千瓦时)
 
#工业用电
沿江八市 86628 1243.45 70341 84224 4357.55 3215.80
沿江开发区域 59934 794.46 40455 57497 2714.07 2000.35
南京市区 11324 239.20 10160 14974 556.96 318.14
江 阴 市 2458 44.69 416 3234 261.55 228.16
常州市区 6674 104.82 3731 9948 376.50 285.98
常 熟 市 3076 43.43 3493 1413 186.53 154.92
张家港市 1618 37.24 3099 1768 308.82 282.29
太 仓 市 1331 22.04 2768 1440 104.99 86.96
南通市区 3959 59.98 4230 5437 161.31 109.98
启 东 市 3633 18.11 1074 597 34.32 20.37
如 皋 市 3344 24.25 487 2341 54.25 36.03
海 门 市 2557 18.59 432 851 42.43 28.17
扬州市区 3915 49.07 1875 4580 136.01 87.74
仪 征 市 1557 9.31 357 1028 44.01 36.71
镇江市区 1658 25.60 1618 4240 116.01 86.95
丹 阳 市 2244 18.10 678 1719 79.47 62.13
扬 中 市 1034 6.23 321 459 19.65 13.86
句 容 市 2508 5.66 567 1133 28.73 17.08
泰州市区 3466 35.47 2418 1445 98.13 67.56
靖 江 市 1361 15.64 1060 350 40.78 28.56
泰 兴 市 2217 17.05 1670 540 63.59 48.76