| 19-6 沿海地区主要指标(2017年) | ||||||
| 地 区 | 年末户籍人口 (万人) |
土地面积 (平方公里) |
人口密度 (人/平方公里) |
就业人员 (万人) |
||
| #第二产业 | #第三产业 | |||||
| 沿海三市合计 | 2123.15 | 35095 | 543 | 1148.20 | 456.8 | 422.6 |
| 沿海地带合计 | 1665.20 | 28888 | 529 | 923.07 | 369.07 | 345.58 |
| 南通市市区 | 214.47 | 2140 | 1100 | 135.80 | 58.70 | 61.05 |
| 海 安 县 | 93.25 | 1183 | 732 | 54.00 | 28.50 | 14.40 |
| 如 东 县 | 102.79 | 2791 | 351 | 61.60 | 30.65 | 18.00 |
| 启 东 市 | 111.59 | 1715 | 555 | 66.60 | 29.20 | 20.80 |
| 海 门 市 | 99.82 | 1144 | 792 | 64.20 | 31.10 | 18.30 |
| 连云港市区 | 222.61 | 3012 | 698 | 109.65 | 39.37 | 44.19 |
| 灌 云 县 | 104.10 | 1538 | 526 | 47.88 | 13.07 | 16.46 |
| 灌 南 县 | 81.91 | 1028 | 620 | 36.46 | 11.08 | 10.40 |
| 盐城市市区 | 243.57 | 5131 | 464 | 141.32 | 54.05 | 62.35 |
| 响 水 县 | 62.40 | 1474 | 340 | 28.30 | 10.18 | 10.64 |
| 滨 海 县 | 122.52 | 1950 | 479 | 55.96 | 19.39 | 21.12 |
| 射 阳 县 | 95.61 | 2606 | 339 | 56.57 | 20.08 | 21.74 |
| 东 台 市 | 110.56 | 3176 | 309 | 64.73 | 23.70 | 26.13 |
| 续表一 | ||||||
| 地 区 | 地区生产 总 值 (亿元) |
人均地区 生产总值 (元) |
||||
| 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | #工业 | |||
| 沿海三市合计 | 15457.64 | 1260.29 | 7076.39 | 7120.95 | 5944.67 | 81145 |
| 沿海地带合计 | 12977.91 | 1017.33 | 5954.14 | 6006.45 | 5007.03 | 84997 |
| 南通市市区 | 2862.63 | 61.30 | 1305.69 | 1495.64 | 1103.54 | 121783 |
| 海 安 县 | 868.30 | 58.83 | 412.45 | 397.02 | 341.42 | 100295 |
| 如 东 县 | 852.50 | 71.37 | 391.21 | 389.92 | 332.15 | 86897 |
| 启 东 市 | 989.50 | 69.13 | 475.10 | 445.28 | 380.97 | 103950 |
| 海 门 市 | 1135.90 | 56.01 | 563.06 | 516.83 | 470.29 | 125445 |
| 连云港市区 | 1447.84 | 123.47 | 642.89 | 681.48 | 506.69 | 69127 |
| 灌 云 县 | 366.44 | 66.13 | 162.15 | 138.16 | 124.54 | 45405 |
| 灌 南 县 | 342.21 | 54.02 | 163.19 | 125.00 | 142.18 | 53794 |
| 盐城市市区 | 2037.32 | 169.19 | 991.15 | 876.97 | 857.15 | 85756 |
| 响 水 县 | 319.91 | 42.36 | 156.35 | 121.20 | 141.41 | 63854 |
| 滨 海 县 | 442.53 | 62.11 | 179.67 | 200.75 | 151.66 | 47355 |
| 射 阳 县 | 500.02 | 86.08 | 181.94 | 232.00 | 165.96 | 56531 |
| 东 台 市 | 812.81 | 97.33 | 329.29 | 386.20 | 289.07 | 82906 |
| 续表二 | 单位:% | |||||
| 地 区 | 三次产业占GDP比重 | 一般公共 预算收入 占GDP比重 |
外 贸 依存度 |
|||
| 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | #工业 | |||
| 沿海三市合计 | 8.2 | 45.8 | 46.1 | 38.5 | 7.5 | 22.7 |
| 沿海地带合计 | 7.8 | 45.9 | 46.3 | 38.6 | 7.9 | 24.8 |
| 南通市市区 | 2.1 | 45.6 | 52.2 | 38.5 | 9.1 | 43.5 |
| 海 安 县 | 6.8 | 47.5 | 45.7 | 39.3 | 6.9 | 14.7 |
| 如 东 县 | 8.4 | 45.9 | 45.7 | 39.0 | 6.5 | 30.6 |
| 启 东 市 | 7.0 | 48.0 | 45.0 | 38.5 | 7.2 | 17.2 |
| 海 门 市 | 4.9 | 49.6 | 45.5 | 41.4 | 6.4 | 30.4 |
| 连云港市区 | 8.5 | 44.4 | 47.1 | 35.0 | 10.4 | 34.0 |
| 灌 云 县 | 18.0 | 44.3 | 37.7 | 34.0 | 5.6 | 3.8 |
| 灌 南 县 | 15.8 | 47.7 | 36.5 | 41.5 | 6.4 | 5.2 |
| 盐城市市区 | 8.3 | 48.6 | 43.0 | 42.1 | 8.7 | 18.3 |
| 响 水 县 | 13.2 | 48.9 | 37.9 | 44.2 | 7.5 | 14.1 |
| 滨 海 县 | 14.0 | 40.6 | 45.4 | 34.3 | 6.2 | 7.8 |
| 射 阳 县 | 17.2 | 36.4 | 46.4 | 33.2 | 4.8 | 6.0 |
| 东 台 市 | 12.0 | 40.5 | 47.5 | 35.6 | 6.6 | 7.3 |
| 续表三 | ||||||
| 地 区 | 规模以上工业企业个数 (个) |
资 产 合 计 (亿元) |
主营业务 收入 (亿元) |
利 润 总 额 (亿元) |
||
| 沿海三市合计 | 9514 | 18047.53 | 27941.57 | 2010.03 | ||
| 沿海地带合计 | 7607 | 15799.80 | 23305.65 | 1712.86 | ||
| 南通市市区 | 1434 | 3076.49 | 3898.18 | 269.31 | ||
| 海 安 县 | 967 | 1321.58 | 2534.78 | 181.12 | ||
| 如 东 县 | 725 | 1258.38 | 2045.53 | 163.21 | ||
| 启 东 市 | 487 | 1301.47 | 1784.04 | 154.48 | ||
| 海 门 市 | 673 | 1073.94 | 2125.03 | 222.75 | ||
| 连云港市区 | 682 | 2668.50 | 3103.07 | 304.25 | ||
| 灌 云 县 | 227 | 158.69 | 779.24 | 44.76 | ||
| 灌 南 县 | 146 | 274.58 | 359.21 | 23.24 | ||
| 盐城市市区 | 1144 | 2360.43 | 3166.88 | 150.36 | ||
| 响 水 县 | 146 | 703.17 | 968.54 | 68.54 | ||
| 滨 海 县 | 199 | 568.27 | 745.44 | 41.00 | ||
| 射 阳 县 | 282 | 360.61 | 713.33 | 32.25 | ||
| 东 台 市 | 495 | 673.68 | 1082.38 | 57.59 | ||
| 续表四 | ||||||
| 地 区 | 固定 资产投资 (亿元) |
社会消费品 零售总额 (亿元) |
进出口 总 额 (亿美元) |
实际使用 外资 (亿美元) |
||
| #房地产 开 发 |
#出口 | |||||
| 沿海三市合计 | 11841.32 | 1311.56 | 5717.92 | 516.84 | 346.86 | 38.90 |
| 沿海地带合计 | 10069.29 | 1192.50 | 3960.86 | 474.16 | 312.10 | 34.67 |
| 南通市市区 | 1917.52 | 370.60 | 1119.61 | 183.51 | 123.17 | 10.08 |
| 海 安 县 | 609.82 | 45.68 | 300.98 | 18.75 | 15.47 | 2.67 |
| 如 东 县 | 563.33 | 24.86 | 347.45 | 38.62 | 17.66 | 2.27 |
| 启 东 市 | 634.60 | 71.45 | 352.97 | 25.12 | 20.47 | 3.40 |
| 海 门 市 | 633.65 | 51.97 | 376.14 | 50.78 | 47.61 | 2.93 |
| 连云港市区 | 1598.08 | 202.49 | 605.05 | 72.61 | 31.33 | 4.55 |
| 灌 云 县 | 339.63 | 15.98 | 133.12 | 2.05 | 1.83 | 0.87 |
| 灌 南 县 | 252.61 | 32.65 | 104.12 | 2.65 | 2.12 | 0.65 |
| 盐城市市区 | 1793.56 | 247.74 | 426.34 | 55.12 | 31.08 | 4.77 |
| 响 水 县 | 320.74 | 12.99 | 21.69 | 6.69 | 6.21 | 0.50 |
| 滨 海 县 | 423.07 | 20.16 | 43.76 | 5.07 | 4.00 | 0.55 |
| 射 阳 县 | 335.62 | 43.12 | 67.21 | 4.43 | 3.06 | 0.60 |
| 东 台 市 | 647.05 | 52.80 | 62.42 | 8.74 | 8.12 | 0.82 |
| 续表五 | 单位:亿元 | |||||
| 地 区 | 一般公共 预算收入 |
一般公共 预算支出 |
年末金融 机构存款 余 额 |
年末金融 机构贷款 余 额 |
||
| #税收收入 | #住户存款 | |||||
| 沿海三市合计 | 1165.47 | 893.81 | 1948.92 | 20395.46 | 9988.14 | 14539.12 |
| 沿海地带合计 | 1020.58 | 782.35 | 1629.43 | 17907.84 | 8386.30 | 12898.05 |
| 南通市市区 | 260.06 | 204.20 | 319.64 | 5035.13 | 2064.49 | 3749.21 |
| 海 安 县 | 60.01 | 50.02 | 86.47 | 1366.12 | 730.97 | 956.53 |
| 如 东 县 | 55.56 | 45.87 | 108.10 | 1116.74 | 645.01 | 569.37 |
| 启 东 市 | 71.13 | 53.73 | 92.67 | 1313.93 | 799.79 | 821.67 |
| 海 门 市 | 72.54 | 51.13 | 93.79 | 1423.65 | 809.42 | 967.62 |
| 连云港市区 | 151.28 | 112.42 | 223.54 | 2025.25 | 756.15 | 1768.97 |
| 灌 云 县 | 20.57 | 14.31 | 54.85 | 308.40 | 161.38 | 211.87 |
| 灌 南 县 | 21.88 | 17.01 | 50.19 | 227.81 | 123.62 | 157.85 |
| 盐城市市区 | 178.17 | 133.21 | 299.77 | 3293.39 | 1127.11 | 2470.32 |
| 响 水 县 | 23.90 | 17.95 | 55.01 | 214.19 | 112.94 | 166.47 |
| 滨 海 县 | 27.30 | 20.49 | 75.36 | 350.03 | 201.70 | 294.89 |
| 射 阳 县 | 24.18 | 19.60 | 75.11 | 464.03 | 304.44 | 298.36 |
| 东 台 市 | 54.01 | 42.41 | 94.94 | 769.16 | 549.28 | 464.92 |
| 续表六 | ||||||
| 地 区 | 公路里程 (公里) |
民用汽车 拥有量 (万辆) |
公路客运量 (万人) |
公路货运量 (万吨) |
全社会 用电量 (亿千瓦时) |
|
| #工业用电 | ||||||
| 沿海三市合计 | 50467 | 295.71 | 18819 | 27454 | 870.61 | 586.53 |
| 沿海地带合计 | 40099 | 244.72 | 16194 | 22667 | 737.68 | 500.33 |
| 南通市市区 | 3959 | 59.98 | 4230 | 5437 | 161.31 | 109.98 |
| 海 安 县 | 2458 | 14.62 | 481 | 1968 | 47.35 | 35.17 |
| 如 东 县 | 2803 | 17.19 | 606 | 1462 | 53.14 | 38.29 |
| 启 东 市 | 3633 | 18.11 | 1074 | 597 | 34.32 | 20.37 |
| 海 门 市 | 2557 | 18.59 | 432 | 851 | 42.43 | 28.17 |
| 连云港市区 | 4098 | 29.77 | 2655 | 5670 | 110.32 | 73.38 |
| 灌 云 县 | 2834 | 8.08 | 406 | 1166 | 14.64 | 7.15 |
| 灌 南 县 | 1923 | 5.49 | 601 | 509 | 32.45 | 25.26 |
| 盐城市市区 | 6109 | 38.11 | 3210 | 1838 | 110.32 | 69.54 |
| 响 水 县 | 1798 | 4.87 | 326 | 312 | 39.78 | 33.33 |
| 滨 海 县 | 2151 | 8.97 | 720 | 1122 | 28.32 | 18.64 |
| 射 阳 县 | 2500 | 9.61 | 702 | 761 | 23.30 | 13.27 |
| 东 台 市 | 3276 | 11.34 | 751 | 974 | 39.99 | 27.80 |