| 19-7 沿东陇海线地区主要指标(2017年) | ||||||
| 地 区 | 年末户籍人口 (万人) |
土地面积 (平方公里) |
人口密度 (人/平方公里) |
就业人员 (万人) |
||
| #第二产业 | #第三产业 | |||||
| 东陇海合计 | 991.06 | 11789 | 741 | 466.68 | 156.65 | 190.33 |
| 徐州市市区 | 337.85 | 3063 | 1080 | 157.92 | 49.78 | 76.95 |
| 新 沂 市 | 112.93 | 1592 | 574 | 55.13 | 19.21 | 19.24 |
| 邳 州 市 | 193.76 | 2085 | 692 | 87.37 | 30.31 | 29.80 |
| 连云港市区 | 222.61 | 3012 | 698 | 109.65 | 39.37 | 44.19 |
| 东 海 县 | 123.91 | 2037 | 477 | 56.61 | 17.98 | 20.15 |
| 续表一 | ||||||
| 地 区 | 地 区 生产总值 (亿元) |
人均地区 生产总值 (元) |
||||
| 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | #工业 | |||
| 东陇海合计 | 6891.45 | 507.12 | 2995.51 | 3388.83 | 2539.70 | 79164 |
| 徐州市市区 | 3397.88 | 120.42 | 1467.88 | 1809.59 | 1264.63 | 103339 |
| 新 沂 市 | 644.26 | 71.08 | 269.30 | 303.88 | 229.03 | 70623 |
| 邳 州 市 | 917.65 | 122.35 | 403.81 | 391.49 | 354.15 | 63690 |
| 连云港市区 | 1447.84 | 123.47 | 642.89 | 681.48 | 506.69 | 69127 |
| 东 海 县 | 483.82 | 69.80 | 211.63 | 202.39 | 185.20 | 49891 |
| 续表二 | ||||||
| 地 区 | 规模以上工业企业个数 (个) |
资 产 合 计 (亿元) |
主营业务 收 入 (亿元) |
利 润 总 额 (亿元) |
||
| 东陇海合计 | 2588 | 8998.60 | 12891.40 | 1043.94 | ||
| 徐州市市区 | 723 | 4721.37 | 5255.13 | 398.23 | ||
| 新 沂 市 | 306 | 448.48 | 1173.96 | 95.89 | ||
| 邳 州 市 | 428 | 791.37 | 2262.00 | 170.34 | ||
| 连云港市区 | 682 | 2668.50 | 3103.07 | 304.25 | ||
| 东 海 县 | 449 | 368.87 | 1097.25 | 75.23 | ||
| 续表三 | ||||||
| 地 区 | 固定 资产投资 (亿元) |
社会消费品 零售总额 (亿元) |
进出口 总 额 (亿美元) |
实际使用 外资 (亿美元) |
||
| #房地 产开发 |
#出口 | |||||
| 东陇海合计 | 5595.19 | 656.16 | 3061.72 | 142.93 | 87.91 | 20.76 |
| 徐州市市区 | 2279.16 | 300.97 | 1795.09 | 47.05 | 36.78 | 11.42 |
| 新 沂 市 | 544.42 | 52.11 | 189.99 | 6.73 | 5.10 | 1.73 |
| 邳 州 市 | 760.22 | 76.79 | 275.57 | 11.72 | 10.76 | 2.03 |
| 连云港市区 | 1598.08 | 202.49 | 605.05 | 72.61 | 31.33 | 4.55 |
| 东 海 县 | 413.31 | 23.81 | 196.02 | 4.83 | 3.94 | 1.02 |
| 续表四 | 单位:亿元 | |||||
| 地 区 | 一般公共 预算收入 |
一般公共 预算支出 |
年末金融 机构存款 余 额 |
年末金融 机构贷款 余 额 |
||
| #税收收入 | #住户存款 | |||||
| 东陇海合计 | 554.65 | 412.15 | 875.65 | 7397.69 | 3417.60 | 5474.21 |
| 徐州市市区 | 274.75 | 210.31 | 386.60 | 3970.20 | 1784.11 | 2703.07 |
| 新 沂 市 | 47.46 | 32.88 | 93.00 | 444.40 | 246.58 | 280.03 |
| 邳 州 市 | 60.05 | 40.92 | 110.52 | 601.82 | 392.43 | 427.52 |
| 连云港市区 | 151.28 | 112.42 | 223.54 | 2025.25 | 756.15 | 1768.97 |
| 东 海 县 | 21.12 | 15.63 | 61.98 | 356.03 | 238.34 | 294.63 |
| 续表五 | ||||||
| 地 区 | 公路里程 (公里) |
民用汽车 拥有量 (万辆) |
公路客运量 (万人) |
公路货运量 (万吨) |
全社会 用电量 (亿千瓦时) |
|
| #工业用电 | ||||||
| 东陇海合计 | 17079 | 128.55 | 12470 | 21248 | 415.48 | 284.40 |
| 徐州市市区 | 3901 | 66.36 | 7456 | 9948 | 214.72 | 154.50 |
| 新 沂 市 | 2674 | 7.49 | 753 | 1420 | 34.75 | 25.53 |
| 邳 州 市 | 3144 | 13.02 | 661 | 2273 | 30.30 | 16.19 |
| 连云港市区 | 4098 | 29.77 | 2655 | 5670 | 110.32 | 73.38 |
| 东 海 县 | 3262 | 11.91 | 945 | 1937 | 25.39 | 14.81 |