附录1-1 人口及地区生产总值 (2017年)
  年末常住
人口
(万人)
年末城镇
人口比重
(%)
地区生产
总值
(亿元)
  人均地区
生产总值
(元)
第一产业 第二产业 第三产业
全 国 139008 58.5 827122 65468 334623 427032 59660
 
  2170.70 86.5 28000.35 120.45 5310.63 22569.27 128927
  1557.00 82.9 18595.38 218.28 7590.36 10786.74 119238
  7519.52 55.0 35964.00 3507.86 17416.47 15039.67 47985
  西 3702.00 57.3 14973.51 777.86 6181.80 8013.85 40557
内蒙古 2529.00 62.0 16103.17 1647.24 6408.58 8047.35 63786
 
  4369.00 67.5 23942.00 2182.12 9397.80 12362.08 54745
  2717.00 56.7 15288.94 1429.21 7012.85 6846.88 56102
黑龙江 3788.70 59.4 16199.88 2968.84 4289.68 8941.36 42699
 
  2418.00 87.7 30133.86 98.99 9251.40 20783.47 124571
  8029.30 68.8 85900.94 4076.65 38654.85 43169.44 107189
  5657.00 68.0 51768.26 2017.43 22471.52 27279.31 92057
  6255.00 53.5 27518.67 2611.69 13486.61 11420.37 44206
  3911.00 64.8 32298.28 2442.44 15770.32 14085.52 82976
  西 4622.00 54.6 20818.50 1953.88 9972.06 8892.56 45187
  10005.83 60.6 72678.18 4876.74 32925.12 34876.32 72851
 
  9559.00 50.2 44988.16 4339.49 21449.99 19198.68 47130
  5902.00 59.3 36522.95 3759.69 16259.86 16503.40 61972
  6860.15 54.6 34590.56 3689.96 14145.49 16755.11 50563
广  11169.00 69.9 89879.23 3792.40 38598.55 47488.28 81089
广  西 4885.00 49.2 20396.25 2906.87 9297.84 8191.54 41955
  926.00 58.0 4462.54 979.33 997.14 2486.07 48430
 
  3075.00 64.1 19500.27 1339.62 8596.61 9564.04 63689
  8302.00 50.8 36980.22 4282.81 14293.99 18403.42 44651
  3580.00 46.0 13540.83 2020.78 5439.63 6080.42 37956
  4801.00 46.7 16531.34 2310.73 6387.53 7833.08 34545
西  337.00 30.9 1310.63 122.80 514.51 673.32 39259
 
  西 3835.00 56.8 21898.81 1739.45 10895.38 9263.98 57266
  2626.00 46.4 7677.00 1063.58 2562.65 4050.77 29326
  598.00 53.1 2642.80 238.41 1180.38 1224.01 44348
  682.00 58.0 3453.93 261.07 1580.53 1612.33 50917
  2445.00 49.4 10920.09 1691.63 4291.95 4936.51 45099
 注:地区生产总值为初步核算数。