附录1-6 农林牧渔业总产值和增速 (2017年)
地 区    农林牧渔
业总产值
(亿元)
  农林牧渔业
总产值比上年增长(%)
#农业 #林业 #畜牧业 #渔业
全 国 114653 61720 4987 30243 12320 3.9
   
  308.32 129.83 58.82 101.37 9.61 -6.9
  471.89 247.82 8.98 119.87 83.09 0.5
  6142.48 3491.67 160.92 1899.37 214.97 4.1
  西 1519.73 983.42 108.16 325.93 9.58 3.0
内蒙古 2822.45 1383.25 99.91 1260.95 31.30 3.4
   
  4398.47 1861.07 140.31 1505.75 705.19 3.0
  2618.88 1174.66 101.59 1205.19 44.95 3.1
黑龙江 5680.30 3324.77 236.28 1851.96 135.24 5.4
   
  261.59 141.18 14.94 40.86 53.27 -7.4
  7210.41 3804.95 136.73 1166.97 1623.43 2.3
  3212.49 1559.44 170.16 351.82 1052.93 2.3
  4727.55 2333.63 319.08 1285.66 524.27 4.1
  4302.49 1810.14 326.41 669.50 1347.95 3.7
  西 3187.63 1501.41 338.69 720.12 506.93 4.4
  9298.19 4602.75 165.09 2399.68 1535.96 4.0
   
  7913.41 4812.52 128.88 2425.84 141.91 4.6
  6560.16 3094.01 213.13 1652.44 1088.71 5.0
  6269.46 3408.62 325.03 1713.53 439.60 4.0
广  6215.28 3232.43 338.20 1116.78 1298.17 3.3
广  西 4742.76 2545.48 346.54 1136.33 500.55 4.3
  1528.18 727.01 110.27 244.75 385.22 3.8
   
  2009.36 1193.69 85.17 601.39 94.79 3.7
  6963.78 4015.97 239.13 2326.71 239.07 3.7
  3389.82 2043.00 228.80 885.79 70.03 6.6
  3808.84 2034.04 381.53 1153.36 108.19 6.0
西  178.16 78.44 2.95 92.17 0.33 4.4
   
  西 3070.45 2119.35 96.88 663.99 27.45 4.6
  1907.67 1377.22 31.57 315.27 2.09 5.2
  364.10 162.38 9.04 182.98 3.44 4.8
  513.91 320.00 9.69 141.14 18.62 4.5
  3054.92 2206.08 54.26 685.29 23.22 1.6
 注:本表绝对数按当年价格计算,增速按可比价格计算。