附录1-8 规模以上工业企业主要经济指标 (2017年)
单位:亿元
  主营业务
收入
主营业务  成本 利润总额 应收账款 产成品 资产总计
全 国 1164624 988959 75187 134778 41886 1122882
   
  20354.90 16885.40 1992.50 4327.70 908.10 45496.40
  17019.60 14452.80 1096.00 2961.30 958.40 21936.30
  51900.50 45323.70 3118.70 3673.60 1565.90 46882.90
  西 17725.30 14278.80 1024.50 2641.50 772.20 35766.70
内蒙古 13638.20 10560.80 1409.10 1841.70 571.50 30101.40
   
  22480.20 18749.30 1001.40 3809.80 1332.60 35348.30
  23162.30 19651.50 1129.20 1551.80 812.10 19657.00
黑龙江 10158.70 8409.90 474.70 1308.90 420.30 14816.80
   
  37426.80 29997.90 3210.90 7270.40 1592.10 41414.10
  148996.61 127204.28 10052.54 20704.09 5154.21 116706.58
  67081.00 56126.70 4569.80 11976.20 3439.40 72966.00
  43408.10 37691.30 2285.30 4921.40 1455.40 35510.30
  48004.30 41444.80 3208.60 4465.30 1568.80 33952.10
  西 35585.10 30947.20 2475.70 2518.00 937.00 22909.30
  142660.20 124816.30 8327.60 9334.40 4846.00 108692.90
   
  80605.70 70581.70 5272.40 6050.20 1663.70 61143.20
  43531.20 37066.90 2470.60 4525.20 1557.50 38363.50
  39463.90 33019.30 1930.90 3413.30 968.70 27071.00
广  135598.70 114028.20 8986.00 20726.20 5273.80 114418.30
广  西 24170.30 20653.80 1559.30 1599.20 832.20 17158.70
  1831.50 1428.70 110.40 208.50 62.30 2890.20
   
  21333.20 18068.50 1498.40 2719.40 724.00 19135.60
  42423.40 35723.50 2610.60 4538.50 1368.50 42378.50
  11085.70 8826.30 873.10 1041.40 361.00 14936.20
  12058.00 9537.20 772.00 1201.30 592.70 20399.80
西  207.30 154.90 25.20 29.50 10.00 1360.60
   
  西 22375.00 17757.90 2185.70 2336.00 871.00 30269.80
  8487.60 7314.10 246.90 763.50 432.60 12240.30
  2094.80 1710.90 73.20 341.00 111.40 6458.80
  4083.60 3422.80 152.10 682.20 275.10 9425.70
  9768.80 7703.60 736.80 1233.30 457.70 20372.10
 注:本表为快报数。